Цены
Налоговый консалтинг
| Вид услуги | Цена |
|---|---|
| Тематические, выездные и камеральные проверки | от 50 000 рублей |
| Налоговые разрывы | от 15 000 рублей |
| Открытые требования | от 100 000 рублей |
| Подтверждение отчетности | от 40 000 рублей |
| Экспресс-анализ деятельности | от 15 000 рублей |
| Налоговая проверка контрагента | от 30 000 рублей |
| Корректировка акта после проверки | зависит от суммы акта |
| Судебные налоговые споры | от 70 000 руб. |
| Досудебные налоговые споры | от 50 000 руб. |
| Возмещение НДС | от 60 000 руб. |
| Возврат переплат по налогам | от 45 000 руб. |
| Расчёт налогового бремени компании | от 15 000 руб. |
| Определение вероятности налоговой проверки | от 5 000 руб. |
| Сопровождение налоговых проверок (выездных и камеральных) | от 30 000 руб. |
| Подготовка возражений на акт налоговой проверки (жалобы на решение или действие налогового органа) | от 47 000 руб. |
| Налоговые консультации в письменном виде | 3 000 руб./час |
| Устные налоговые консультации (с выездом в офис клиента) | 5 000 руб./час |
| Анализ учётной политики | от 9 000 руб. |
| Актуализация учётной политики | от 23 000 руб. |
| Разработка и написание учётной политики | от 49 000 руб. |
| Трансфертное ценообразование | По запросу |
| Абонемент Light Устные консультации | 12 000 руб./месяц |
| Абонемент Professional Устные+письменные консультации | 17 000 руб./месяц |
Ликвидация
| Вид услуги | Срок | Цена |
|---|---|---|
| Добровольная ликвидация | 3-4 месяца | 25 000 рублей |
| Добровольная ликвидация с нашим ликвидатором | 3-4 месяца | 45 000 рублей |
| Добровольная ликвидация без проверок с гарантией | 3-4 меяца | от 250 000 рублей |
| Смена директора и участников | 5 недель | 40 000 рублей |
| Смена на офшор | 7 недель | 65 000 рублей |
| Реорганизация клиентских компаний | 5 месяцев | 25 000 рублей |
Банкротство
| Вид услуги | Срок | Цена |
|---|---|---|
| Банкротство по упрощенной процедуре | от 6 месяцев | от 160 000 руб. |
Регистрация
| Вид услуги | Срок | Цена |
|---|---|---|
| Регистрация ООО | 10 дней | 7 000 рублей |
| Регистрация Акционерного Общества | 15 дней | 10 000 рублей |
| Регистрация ТСН | 15 дней | 12 600 рублей |
| Регистрация некоммерческой организации | 15 дней | От 15 000 рублей |
| Регистрация общественной организации | 15 дней | От 15 000 рублей |
| Доплата за каждого доп. учредителя | - | 1000 рублей |
| Доплата, если участник ООО иностранный гражданин | - | 1000 рублей |
| Доплата, если участник ООО иностранная компания | - | 1000 рублей |
| Открытие р/с в банке | 1-3 дня | 3000 рублей |
| Получение извещений из фондов (ПФР, ФСС) | 1-3 дня | 1500 рублей (каждый фонд) |
| Получение кодов статистики из Росстата по г. Москва | 1 день | 500 рублей |
| Подготовка заявления УСН | 1 день | 500 рублей |
| Изготовление печати | 2 дня | от 700 рублей |
| Получение док-в из МИФНС №46 | 1-2 дня | 700 рублей |
| Сопровождение к нотариусу | - | 1500 рублей |
| Выезд курьера по Москве | - | 300 рублей |
| Юр. адрес по Москве | 1 день | 14 000 рублей |
Внесение изменений в ООО, ИП
| Вид услуги | Срок | Цена |
|---|---|---|
| Вывод участников | 10 дней | 4900 рублей |
| Смена директора | 10 дней | 4900 рублей |
| Смена адреса | 10 дней | 4900 рублей |
| Смена наименования | 10 дней | 4900 рублей |
| Ввод участников | 10 дней | 4900 рублей |
| Смена паспортных данных | 10 дней | 4900 рублей |
| Приведение Устава в соответствие с законом | 10 дней | 4900 рублей |
| Исправление ошибок в ЕГРЮЛ | 10 дней | 4900 рублей |
| Изменение видов деятельности ОКВЭД | 10 дней | 4900 рублей |
| Смена паспортных данных ИП | 10 дней | 3500 рублей |
| Изменения места жительства ИП | 10 дней | 3500 рублей |
| Изменения видов деятельности ИП | 10 дней | 3500 рублей |
| Преобразование ЗАО | 14 дней | 19 900 |
| Доплата за каждое дополнительное изменение в ООО | - | 4000 рублей |
Бухгалтерские услуги
| Вид услуги | Цена |
|---|---|
| Бухгалтерское обслуживание | от 4 000 рублей |
| Ведение кадрового учета | от 5 000 рублей |
| Нулевая отчетность | от 2 000 рублей |
| Восстановление бухгалтерского учета | от 5 000 рублей |
Суды
| Вид услуги | Цена |
|---|---|
| Устное консультирование клиента в офисе | бесплатно |
| Выезд на дом к клиенту на консультацию | 5000 рублей |
| Представление интересов клиента в Арбитражном суде | от 20 000 рублей |
| Взыскание задолженности | от 35 000 рублей |
| Возбуждение исполнительного производства | от 15 000 рублей |
| Подготовка претензий, жалоб, заявлений, исковых заявлений | от 12000 рублей |
| Подготовка апелляционной, кассационной жалобы по гражданским делам | от 12000 рублей |
| Подготовка апелляционной, кассационной жалобы по уголовным делам | от 12000 рублей |
| Подготовка возражений на исковые требования, отзыва на апелляционную жалобу | от 12000 |
| Подготовка иных процессуальных документов / ходатайств об обеспечении исковых требований, отсрочке уплаты государственной пошлины и иных | от 9000 рублей |
| Подготовка жалоб в суд на бездействия должностных / приставов-исполнителей, сотрудников правоохранительных органов | от 9000 рублей |
| Подготовка договоров дарения, мены, купли-продажи объектов недвижимости | от 17000 рублей |
| Правовая экспертиза представленных правоустанавливающих и разрешительных документов с подготовкой отчета | от 25000 рублей |
| Правовая экспертиза договоров (анализ прав и обязанностей сторон) с подготовкой отчета | от 20000 рублей |
| Изучение документов по судебным делам, находящимся в производстве судов, а так же правовой прогноз судебных дел с подготовкой отчета | от 30000 рублей |
| Представление интересов клиента в судах общей юрисдикции / первая инстанция | от 20000 рублей |
| Юридическое сопровождение сделок купли-продажи объектов недвижимости | от 40000 рублей |
| Представление интересов клиента в досудебном порядке для урегулирования спора | от 25000 рублей |
| Представление интересов клиента в судах общей юрисдикции по гражданским делам до вынесения решения судом | от 49000 рублей |
| Представление интересов клиента в суде по административным делам до оглашения решения, постановления | от 31000 рублей |
| Участие представителя в судах общей юрисдикции со стороны потерпевшего по уголовным делам / первая инстанция | от 39000 рублей |
| Участие представителя в суде второй инстанции со стороны потерпевшего по уголовным делам | от 35000 рублей |
| Участие представителя в суде второй инстанции по гражданским делам | от 35000 рублей |
| Участие адвоката в суде первой инстанции по уголовным делам до вынесения приговора, прекращении уголовного дела | от 39000 рублей |
| Участие адвоката в правоохранительных органах при ознакомлении с материалами проверки, материалами уголовного дела, проведении одного следственного дела | от 25000 рублей |
| Участие адвоката по уголовным делам на предварительном следствии, дознании / до направления уголовного дела в суд | от 35000 рублей |
| Выезд адвоката в СИЗО, для выработки правовой позиции с обвиняемым | от 8000 рублей |
Конкурентные приемущества Почему стоит выбрать именно нас
Надежность
Более 9 лет успешной
работы на рынке
юридических услуг
Уверенность
75% наших клиентов
приходят к нам по
рекомендациям старых
Выгода
Мы сэкономили нашим
клиентам более
1 млрд руб.
Гарантия
Соблюдение сроков,
прозрачные цены
Наши партнеры Со всеми нашими клиентами у нас сложились тёплые доверительные отношения